車型 | 暢運(yùn)版標(biāo)準(zhǔn)頂 3座 | 暢運(yùn)版中頂 3座 | 暢運(yùn)版高頂 3座 | |
---|---|---|---|---|
基本參數(shù) | 市場指導(dǎo)價(jià)(元) | 129,300 | 132,300 | 137,300 |
車身尺寸(mm) | 5490×1980×1980 | 5490×1980×2180 | 5490×1980×2500 | |
軸距(mm) | 3600 | |||
貨箱方量(m³) | 8.2 | 9.4 | 11.2 | |
總質(zhì)量(kg) | 3510 | |||
最高車速(km/h) | 100 | |||
座位數(shù)量 | 3座 | |||
動(dòng)力系統(tǒng) | 充電 | 快充 | ||
電機(jī) | 英博爾 永磁同步 | |||
峰值功率(kw) | 120 | |||
峰值扭矩(N·m) | 240 | |||
電池 | 51kWh | |||
底盤系統(tǒng) | 車輪 | 215/75R16LT 鋼輪輞 | ||
懸架系統(tǒng) | 前:雙叉臂 后:鋼板彈簧 | |||
制動(dòng) | 前后盤式,能量回收 | |||
駐車制動(dòng) | 電子駐車制動(dòng)EPB | |||
轉(zhuǎn)向 | 電子助力 R-EPS | |||
安全 | ABS+EBD | S | ||
安全帶 | 前排三點(diǎn)式安全帶,高度調(diào)節(jié),安全帶未系提醒 | |||
超速提醒 | S | |||
車外低速提示音 | S | |||
碰撞安全斷油/電系統(tǒng) | S | |||
碰撞安全車門閉鎖開啟系統(tǒng) | S | |||
疲勞駕駛提示 | S | |||
駐車?yán)走_(dá) | 后駐車?yán)走_(dá) | |||
外觀 | 外后視鏡 | 高亮黑,集成轉(zhuǎn)向燈,手動(dòng)折疊 | ||
門窗 | 電動(dòng)車窗,一鍵升降 | |||
前大燈 | 組合式大燈,遠(yuǎn)近光LED | |||
內(nèi)飾 | 座椅 | 織物(帶扶手),頭枕高低可調(diào) | ||
儀表 | TFT全液晶儀表 | |||
空調(diào) | 電動(dòng)(PTC加熱),前排玻璃除霜除霧,前排腳部出風(fēng)口 | |||
方向盤 | 多功能方向盤 | |||
12V電源接口 | S | |||
貨物錨點(diǎn) | S | |||
貨箱照明燈 | S(一個(gè)) | |||
多媒體 | 揚(yáng)聲器 | S(一個(gè)) | ||
喇叭 | S(一個(gè)) | |||
藍(lán)牙音樂 | S | |||
USB接口 | S(前排2個(gè)) | |||
其他功能 | 中控門鎖 | S | ||
鑰匙 | 智能鑰匙(1把),無鑰匙啟動(dòng) | |||
駕駛模式選擇 | 經(jīng)濟(jì)/舒適/運(yùn)動(dòng) | |||
尋車 | 鳴笛/雙閃 | |||
防盜 | 4門防盜 | |||
隨車工具 | 含工具袋、前托鉤、三角警告牌、反光背心 | S | ||
注:1、"S"基本配置,"—"無此配置,“○”選裝 |