車型名稱 | 暢運版標(biāo)準(zhǔn)頂 2座 | 暢運版高頂 2座 | 勁運版標(biāo)準(zhǔn)頂 2座 | 勁運版高頂 2座 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
基本 參數(shù) |
市場指導(dǎo)價(元) | 149,800 | 152,800 | 152,800 | 154,800 | |
車身尺寸(mm) | 4845×1730×1985 | 4845×1730×2185 | 4845×1730×1985 | 4845×1730×2185 | ||
軸距(mm) | 3100 | 3100 | ||||
貨箱方量(m³) | 5.9 | 6.8 | 5.7 | 6.6 | ||
總質(zhì)量(kg) | 3000 | |||||
最高車速(km/h) | 90 | |||||
座位數(shù)量 | 2 | |||||
動力/ 三電 |
充電 | S(快充) | o(可選裝慢充) | ||||
電機類型 | 永磁同步電機 | |||||
峰值功率(kw) | 60 | |||||
峰值扭矩(N·m) | 220 | |||||
電池容量(kwh) | 41.86 | |||||
底盤 | 車輪 | 185R14LT 8PR(鋼輪輞) | ||||
備胎 | - | S(185R14LT 8PR) | ||||
懸架系統(tǒng) | 前:麥弗遜 后:鋼板彈簧 | |||||
制動 | 前盤后鼓(能量回收) | |||||
換擋 | 按鍵式 | |||||
轉(zhuǎn)向 | 電子助力 EPS | |||||
安全 | ABS+EBD | S | ||||
低速報警 | S | |||||
駐車?yán)走_ | S(后倒車?yán)走_) | |||||
外觀 | 車身顏色 | 白色 | ||||
外后視鏡 | 手動調(diào)節(jié) | |||||
門窗 | 前門電動玻璃升降器 | |||||
側(cè)門 | 右側(cè)拉門 | |||||
尾門 | 180°對開(○選裝270°) | |||||
前大燈 | 鹵素,高度可調(diào),自動大燈 | |||||
日間行車燈 | S | |||||
內(nèi)飾 | 座椅 | 織物 2座 | ||||
座椅調(diào)節(jié) | 主駕4向/副駕2向調(diào)節(jié)(不可放平) | |||||
儀表臺 | 組合儀表 | |||||
12V電源取電口 | S(點煙式) | |||||
空調(diào) | S(冷暖空調(diào),PTC加熱) | |||||
遮陽板 | S(駕駛員側(cè)) | |||||
貨箱地板材質(zhì) | PP塑料地板 | 鋁合金花紋地板 | ||||
貨廂頂棚 | - | S | ||||
地板貨物捆扎環(huán) | S | |||||
貨箱照明燈 | S | |||||
多媒體 | 藍牙 | S | ||||
USB接口 | S(一個) | |||||
其他 功能 |
中控門鎖 | S | ||||
鑰匙 | 1把遙控鑰匙+1把機械鑰匙,○選配+2把遙控鑰匙 | |||||
ECO模式 | S | |||||
注:1、"S"基本配置,"—"無此配置,“○”選裝 |